Розклад уроків
Затверджую
Директор Початкової школи №11 міста Житомира
_____________ Лілія СИТКО
РОЗКЛАД УРОКІВ
1 КЛАС | 2 КЛАС | 3 КЛАС | 4 КЛАС | |
Понеділок |
Навчання грамоти 1,7 | Літературне читання 1,7 | Літературне читання 1,7 | Літературне читання 1,7 |
Навчання грамоти 3,5 | Українська мова 3,5 | Математика 5.5 | Математика 5.5 | |
Математика 5,5 | Інформатика 1,7 | Українська мова 3,5 | Українська мова 3,5 | |
ЯДС 1,7 | Математика 5.5 | Інформатика 1,7 | ЯДС 1,7 | |
Фізичне виховання 1,7 | Дизайн і технології 1,7 | Дизайн і технології 1,7 | ||
Заг. ступінь важкості: 12,4 | Заг. ступінь важкості: 14,1 | Заг. ступінь важкості: 14,1 | Заг. ступінь важкості: 14,1 | |
Вівторок |
Фізичне виховання 1,7 | Літературне читання 1,7 | Англійська мова 5,4 | Літературне читання 1,7 |
Англійська мова 5,4 | Українська мова 3,5 | Математика 5.5 | Математика 5.5 | |
Математика 5,5 | Математика 5.5 | Українська мова 3,5 | Українська мова 3,5 | |
Образотворче мистецтво 1,7 | Англійська мова 5,4 | Фізичне виховання 1,7 | Англійська мова (1 гр.) 5,4 | |
Музичне мистецтво 1,7 | Дизайн і технології 1,7 | Літературне читання 1,7 | Англійська мова (2 гр.) 5,4 | |
Фізичне виховання 1,7 | ||||
Заг. ступінь важкості: 16 | Заг. ступінь важкості: 17,8 | Заг. ступінь важкості: 17,8 | Заг. ступінь важкості: 17,8 | |
Середа |
Навчання грамоти 1,7 | Літературне читання 1,7 | Англійська мова 5,4 | Літературне читання 1,7 |
Навчання грамоти 3,5 | Українська мова 3,5 | Математика 5.5 | Математика 5.5 | |
Математика 5,5 | Математика 5.5 | Українська мова 3,5 | Українська мова 3,5 | |
ЯДС 1,7 | Англійська мова 5,4 | Фізичне виховання 1,7 | Англійська мова (1 гр.) 5,4 | |
ЯДС 1,7 | Фізичне виховання 1,7 | Літературне читання 1,7 | Англійська мова (2 гр.) 5,4 | |
Фізичне виховання 1,7 | ||||
Заг. ступінь важкості: 14,1 | Заг. ступінь важкості: 17,8 | Заг. ступінь важкості: 17.8 | Заг. ступінь важкості: 17,8 | |
Четвер |
Навчання грамоти 1,7 | Фізичне виховання 1,7 | ЯДС 1,7 | Англ.м. (1 гр.)/Інформ. ( 2 гр.) 5,4 |
Навчання грамоти 3,5 | Англійська мова 5,4 | Математика 5.5 | Математика 5.5 | |
Англійська мова 5,4 | Музичне мистецтво 1,7 | Музичне мистецтво 1,7 | Музичне мистецтво 1,7 | |
Фізичне виховання 1,7 | Образотворче мистецтво 1,7 | Англійська мова 5,4 | Образотворче мистецтво 1,7 | |
ЯДС 1,7 | Образотворче мистецтво 1,7 | Англ.м. (2 гр.)/Інформ. ( 1 гр.) 5,4 | ||
Заг. ступінь важкості: 12,3 | Заг. ступінь важкості: 12,2 | Заг. ступінь важкості: 16 | Заг. ступінь важкості: 19,7 | |
П’ятниця |
Навч.гр./Робота з д. кн. 1,7 | РЗМ/Поз. читання 1,7 | РЗМ/Поз. читання 1,7 | Фізичне виховання 1,7 |
Математика 5,5 | Математика 5.5 | Математика 5.5 | РЗМ/Поз. читання 1,7 | |
Дизайн і технології 1,7 | ЯДС 1,7 | ЯДС 1,7 | Математика 5.5 | |
Фізичне виховання 1,7 | ЯДС 1,7 | ЯДС 1,7 | ЯДС 1,7 | |
Фізичне виховання 1,7 | ЯДС 1,7 | |||
Заг. ступінь важкості: 10,6 | Заг. ступінь важкості: 10,6 | Заг. ступінь важкості: 12,3 | Заг. ступінь важкості: 12,3 |